Overzicht paddenoverzet Pater Penninckxstraat - 2024
1980 ZEMST
Pater Penninckxstraat - 2024
Actie
Kaart
Totale lengte actie: 461 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 224 | 35 | 27 | 2 | 18 | ||||
Totaal 2023 | 1.110 | 715 | 87 | 31 | 22 | 7 | 55 | 7 | 2 |
Totaal 2022 | 1.572 | 202 | 102 | 35 | 15 | 6 | 138 | 13 | 1 |
Totaal 2021 | 1.275 | 405 | 35 | 56 | 11 | 12 | 21 | ||
Totaal 2020 | 1.230 | 453 | 45 | 49 | 56 | 6 | 2 | 2 | |
Totaal 2019 | 1.456 | 185 | 107 | 45 | 61 | 16 | 25 | 3 | |
Totaal 2018 | 861 | 517 | 118 | 25 | 47 | 12 | 4 | 2 | 2 |
Totaal 2017 | 1.374 | 362 | 54 | 75 | 62 | 1 | 35 | 6 | |
Totaal 2016 | 1.058 | 126 | 28 | 48 | 34 | 4 | 48 | 2 | 1 |
Totaal 2015 | 338 | 25 | 20 | 27 | 9 | 1 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 224 | 35 | 22 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 33 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 66 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 18 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 4 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 5 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 224 | 35 | 22 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 1.110 | 713 | 2 | 73 | 14 | 31 | 12 | 5 | 2 | 10 | 55 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 1.572 | 202 | 83 | 9 | 10 | 35 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 138 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 1.275 | 402 | 3 | 30 | 5 | 56 | 5 | 11 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 1.230 | 452 | 1 | 35 | 10 | 49 | 2 | 1 | 54 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 1.456 | 183 | 2 | 99 | 8 | 45 | 7 | 6 | 54 | 10 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 861 | 517 | 76 | 39 | 3 | 25 | 21 | 3 | 1 | 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 1.374 | 362 | 45 | 9 | 75 | 10 | 1 | 52 | 35 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 1.058 | 126 | 20 | 4 | 4 | 48 | 7 | 3 | 1 | 27 | 48 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 338 | 25 | 6 | 5 | 9 | 27 | 9 | 1 |